
แบบตั้ง / แขวน (Floor / Ceiling Split Type)
| ลำดับที่ | MODEL | BTU | EER | ELEC.SUPPLY | COMP | ราคาขาย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condensing | Fan coil | ||||||
| 1 | 38RE012G2 | 42VD0041 | 13,307 | 10.00 | 220V | ROTARY | 18,390 |
| 2 | 38RE018G2 | 42VD0061 | 19,107 | 10.00 | 220V | ROTARY | 23,300 |
| 3 | 38RE024G2 | 42VD008 | 25,249 | 10.00 | 220V | ROTARY | 27,200 |
| 4 | 38RE030G2 | 42VD010 | 30,026 | 9.60 | 220V | ROTARY | 32,600 |
| 5 | 38RE033G2 | 42VD0101 | 33,096 | 9.60 | 220V | ROTARY | 34,000 |
| 6 | 38RE036G21 | 42VD012 | 36,167 | 9.60 | 220V | ROTARY | 38,200 |
| 7 | 38RE040BSCG21 | 42VD014 | 40,944 | 9.60 | 220V | SCROLL | 42,900 |
| 8 | 38RE048SC | 42VD016DX | 48,000 | STD | 380V | SCROLL | 48,900 |
| 9 | 38RE060SC | 42VD020DX | 60,000 | STD | 380V | SCROLL | 55,300 |
รับประกันคอมเพชรเซอร์ 1 ปี
- เป็นรีโมทคอนโทรลแบบมีสาย
- ราคานี้ไม่รวมค่าติดตั้ง
- ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า