
แอร์แบบแยกส่วนซ่อนใต้ฝ้าเพดาน (Conceal Split Type)
| ลำดับที่ | MODEL | BTU | EER | ELEC.SUPPLY | COMP | ราคาขาย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condensing | Fan coil | ||||||
| 1 | 38RE012G2 | 42CB004G | 13,307 | 9.60 | 220V | ROTARY | 16,660 |
| 2 | 38RE018G2 | 42CB006G | 19,107 | 9.60 | 220V | ROTARY | 19,700 |
| 3 | 38RE024G2 | 42CB008G | 25,249 | 9.60 | 220V | ROTARY | 23,500 |
| 4 | 38RE033G2 | 42CB010G | 33,096 | 9.60 | 220V | ROTARY | 31,800 |
| 5 | 38RE036G21 | 42CB012G | 36,167 | 9.60 | 220V | ROTARY | 34,500 |
| 6 | 38RE036SCG21 | 42CB012G | 36,167 | 9.60 | 380V | SCROLL | 36,500 |
| 7 | 38RE048SC | 42CH016LX3 | 48,000 | STD | 380V | SCROLL | 44,400 |
| 8 | 38RE060SC | 42CH020LX3 | 60,000 | STD | 380V | SCROLL | 50,500 |
หมายเหตุ
- รับประกันคอมเพชรเซอร์ 1 ปี และรับประกันอุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี
- แฟนคอยล์รุ่น 42CB ไม่รวมเทอร์โมสตัท และแอร์ฟิลเตอร์ (Air Filter)
- ราคานี้ไม่รวมค่าติดตั้ง
- ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า